현재 로컬매장에서 사용하고 있는 POS 시스템을 사용하여 정산하는 방법, 그리고 이와 관련한 전반적인 내용을 기술했다. 참고로 POS 소프트웨어는 태일포스시스템 에서 개발된 프로그램(v1.1.180)을 사용하며, 하드웨어는 해성정보통신으로부터 구입한 라벨프린터와 올인원 PC, 계산대를 사용하고 있다.
POS 프로그램 상에서 엑셀파일을 다운로드 받아서 이를 가공하여 회계담당자에게 넘겨주어야 한다. 정산은 총 3가지 종류로 나뉜다.
POS 프로그램에서 '거래처별&상품별'로 매출데이터를 얻을 수 없기 때문에 거래처별 매출데이터와 상품별 매출데이터를 각각 받아서 이를 합쳐야 한다. 하나의 엑셀파일은 총 5개의 시트로 구성된다.
POS 프로그램에서 거래처목록(20xxx)을 다운받아 그대로 복사 후 붙여넣기한다.
POS 프로그램에서 전체 상품목록을 다운받아 그대로 복사 후 붙여넣기한다.
아래는 가공해서 만들어진 최종 매출데이터의 포맷이다.
날짜 | 거래처코드 | 거래처명 | 분류 | 면과세 | 관리자 | 매입여부 | 수수료 | 정산주기 | 바코드 | 상품명 | 규격 | 순판매수량 | 순매출 | 판매수수료 | 지급액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-01 | 20100 | (주)우리밀 | (333)과자 | 과포 | 괴산먹거리 | 매입 | 14 | 0 | 8803385060124 | 우리밀발아통밀웨하스_80g | 80g | 2 | 4000 | 560 | 3440 |
항목 | 설명 | 가공여부 | 가공함수 |
---|---|---|---|
날짜 | 매출이 발생한 날짜 | X | |
거래처코드 | 거래처코드 | X | |
거래처명 | 거래처명 | X | |
분류 | 상품 카테고리 | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,22,FALSE) |
면과세 | 과세여부(면세 / 과세) | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,31,FALSE) |
관리자 | 정산할 주체(괴산먹거리 / 한살림) | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,34,FALSE) |
매입여부 | 정산방식(매입 / 수수료) | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,33,FALSE) |
수수료 | 매장수수료(13%-수수료농산 / 16%-수수료가공 / 26%-수수료간이과세생산자가공 / 11%-매입농산 / 14%-매입가공) | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,44,FALSE) |
정산주기 | 정산하는 주기(0-매입 / 7-주간정산 / 30-월간정산) | O | =VLOOKUP(J2,상품목록!$B$2:$AS$1168,23,FALSE) |
바코드 | 상품코드 | X | |
상품명 | 상품이름 | X | |
규격 | 상품중량 | X | |
순판매수량 | 반품수량을 계산한 실제 판매수량 | X | |
순매출 | 순판매수량에 판매가를 곱한 실제 매출액 | X | |
판매수수료 | 순매출에서 수수료를 곱한 금액 | O | =U2*H2*0.01 |
지급액 | 순매출에서 판매수수료를 뺀 금액 | O | =U2-AC2 |
앞서 만든 매출데이터 시트를 이용해서 피벗테이블을 생성한다. 필드정보는 아래와 같다.
정산주기는 7로 지정한다. 피벗테이블 옆에는 정산대상 생산자명과 합산 금액을 적는다.
정산내역서 문자를 발송하기 위한 정산 대상 거래처명과 거래처코드를 입력한다.
주간 정산 과정과 크게 다르지 않다. 차이점이라면 7일이 아닌 한달 간의 매출데이터를 취합해서 만든다.
거래처코드 | 거래처명 | 분류 | 면과세 | 관리자 | 매입여부 | 수수료 | 정산주기 | 바코드 | 상품명 | 규격 | 순판매수량 | 순매출 | 판매수수료 | 지급액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20100 | (주)우리밀 | (114)혼합곡/보리/유색미 | 면세 | 괴산먹거리 | 매입 | 11 | 0 | 8803385030028 | 무농약국산귀리_500g | 500g | 1 | 6000 | 660 | 5340 |
나머지 거래처목록, 상품목록, 정산대상자 시트는 주간 정산 때와 동일하다.
필드정보는 주간 정산과 동일하며, 정산주기가 30일로 지정한다.
매출데이터는 월간 정산 시 사용한 것을 그대로 사용하지만, 아래처럼 추가로 가공해야할 데이터가 있다.
거래처코드 | 거래처명 | 분류 | 면과세 | 관리자 | 매입여부 | 수수료 | 정산주기 | 바코드 | 상품명 | 규격 | 순판매수량 | 순매출 | 판매수수료 | 지급액 | 수수료율(한살림) | 분류코드 | 숫자변환 | 수수료구분(한살림) | 수수료(한살림) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20071 | 흙살림(주) | (335)과즙/발효/전통/음용식초 | 과포 | 괴산먹거리 | 매입 | 14 | 0 | 8809327470181 | 더좋은 토마토주스_500ml | 500ml | 6 | 30000 | 4200 | 25800 | 14 | 335 | 335 | 가공 | 4200 |
항목 | 설명 | 가공여부 | 가공함수 |
---|---|---|---|
수수료율(한살림) | 11(농산) 또는 14(반찬) | O | =IF(COUNT(FIND(“13”,G2,1)),“11”,IF(COUNT(FIND(“16”,G2,1)),“14”, IF(COUNT(FIND(“11”,G2,1)),“11”, IF(COUNT(FIND(“14”,G2,1)),“14”, IF(COUNT(FIND(“5”,G2,1)),“5”, IF(COUNT(FIND(“26”,G2,1)),“14” )))))) |
분류코드 | 해당상품이 농산인지 가공인지 반찬인지 확인하기 위해 분류코드를 추출 | O | =MID(C2,2,3) |
숫자변환 | 분류코드를 숫자형으로 변환 | O | =VALUE(AE2) |
수수료구분(한살림) | 농산 또는 가공 또는 반찬 | O | =IF(AF2<299,“농산”, IF(AF2<349,“가공”, IF(AF2<359,“반찬”, “가공”))) |
수수료(한살림) | 순매출 * 수수료율(한살림) * 0.01 의 값 | O | =T2*AD2*0.01 |
앞서 만든 매출데이터_한살림 시트를 이용해서 피벗테이블을 생성한다. 필드정보는 아래와 같다.
역시 앞서 만든 매출데이터_한살림 시트를 이용해서 피벗테이블을 생성한다. 필드정보는 아래와 같다.
피벗테이블 옆에 추가로 테이블을 작성한다.
행 레이블 | 합계 : 순매출 | 합계 : 수수료(한살림) | 순매출(면세)-수수료(한살림) | 순매출(과세)-수수료(한살림) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
20004 | 114,500 | 12,595 | |||
이길재 | 114,500 | 12,595 | |||
면세 | 114,500 | 12,595 | 101,905 | ||
20006 | 5,500 | 605 | |||
민동식 | 5,500 | 605 | |||
면세 | 5,500 | 605 | 4,895 | ||
20007 | 14,550 | 1,601 | |||
유상진 | 14,550 | 1,601 | |||
면세 | 14,550 | 1,601 | 12,950 | ||
20009 | 40,000 | 5,600 | |||
둔율올갱이 | 40,000 | 5,600 | |||
과포 | 40,000 | 5,600 | 34,400 |
항목 | 설명 | 가공여부 | 가공함수 |
---|---|---|---|
순매출(면세)-수수료(한살림) | 생산자의 매출면세금액에서 수수료를 뺀 금액 | O | =IF(A4=“면세”,B4-C4,“”) |
순매출(과세)-수수료(한살림) | 생산자의 매출과세금액에서 수수료를 뺀 금액 | O | =IF(A4=“과포”,B4-C4,“”) |
주간, 월간 정산데이터를 만들었다면, 정산대상자들에게 정산내역서를 문자로 발송해야 한다. 각 생산자들의 연락처는 POS 프로그램의 '거래처관리' 메뉴에서 얻을 수 있다. 이를 구글 주소록에 등록하고, https://messages.google.com/web/conversations 에 접속해서 문자를 보내면 된다.
현재는 별도의 재고관리를 하지 않기때문에 필요하지 않지만, 만일의 경우를 대비하여 재고관리를 하는 방법을 설명한다. 재고관리를 한다는 것은 상품을 매입한다는 것이다. 매장에 입고된 상품의 갯수를 등록한 후, 판매될 때마다 차감이 된다.
여기까지가 매입을 잡는 순서다. 이제 제대로 입력이 되었는지 확인해야 한다. '상품 관리' 메뉴에서 해당 상품을 선택하고, '현재고' 항목의 숫자가 맞는 지 확인한다.