정규시간 | 09:00 ~ 15:30 | |
동시호가 | 장 시작 동시호가 | 08:30 ~ 09:00 |
동시호가 | 장 마감 동시호가 | 15:20 ~ 15:30 |
시간외 종가 | 장전 시간외 종가 | 08:30 ~ 08:40 (전일 종가로 거래) |
시간외 종가 | 장후 시간외 종가 | 15:40 ~ 16:00 (당일 종가로 거래) |
시간외 단일가 | 16:00 ~ 18:00 (10분단위로 체결, 당일 종가대비 ±10% 가격으로 거래) |
주식은 3영업일 결제로 매매일로부터 D+2일 이후에 결재가 이루어 집니다. 매도 후 매도대금을 출금할 수 있는 날은 D+2 입니다. 어제까지의 거래가 계산되어있는 금액은 D+1금액으로, 오늘까지 거래는 D+2예수금에 반영되어 보여집니다.
12월 21일(화)에 매도한 현금은 12월 23일(목)에 주식 예수금 출금이 가능한 것이죠.