POD 가 제공하는 Application Layer 중에서 스펙문서(ANSI/SCTE 28 2004)에서 언급한 것들에 대해서 각각 살펴볼 것이다.
스펙 문서에는 15 개의 리소스를 설명하고 있지만, 실제로 현재 테스트 해볼 수 있는 것들은 몇 개 안된다.
Name | EIA 679-B | HOST-POD | Class | Type | Version | Resource ID |
Resource Manager | Yes | Yes | 1 | 1 | 1 | 00010041 |
MMI | Yes | Update | 64 | 2 | 1 | 00400081 |
Application Info | Yes | Update | 2 | 2 | 1 | 00020081 |
Low Speed Communication(Cable Return) | Yes | Update and Optional | 96 | 50 | 3 | 00605043 |
Low Speed Communication(Host Modem) | Yes | Update and Optional | 96 | 80 | 3 | 00608043 |
Conditional Access Support | Yes | Yes | 3 | 1 | 2 | 00030042 |
Copy Protection | No | Yes | 176 | 3 | 1 | 00B000C1 |
Host Control | Yes | Update | 32 | 1 | 3 | 00200043 |
Extended Channel Support | No | Yes | 160 | 1 | 1 | 00A00041 |
Generic IPPV Support | Yes | Update and Optional | 128 | 2 | 1 | 00800081 |
Specific Application Support | No | Yes | 144 | 1 | 1 | 00900041 |
Generic Feature Control | No | Yes | 42 | 1 | 1 | 002A0041 |
Homing Resource | No | Yes | 17 | 1 | 2 | 00110042 |
System Time | Yes | Yes | 36 | 1 | 1 | 00240041 |
Generic Diagnostic Resource | No | Yes | 260 | 1 | 1 | 01040041 |
Resource Manager
호스트에 의해서 제공되어지고, 어떤 세션이든지 오직 하나의 클래스에 하나의 타입을 지원한다. 모든 application 의 리소스를 취득하고 준비하도록 조정한다.