ORCAD를 사용하면서, 알게된 여러가지 팁들을 정리했다.

사용된 부품 갯수 알고 싶을 때

하나의 타겟보드에서 총 몇 종류의 부품이 얼마나 들어갔는지 알고 싶을 때가 있다.
바로 양산을 하기전에 이런 것들이 필요하다. 그렇다고 회로도에 있는 수많은 부품을 일일이 따라가면서, 세어 볼 수는 없는 노릇이다.

이런 기능이 ORCAD 에 있다. 실행방법은 다음과 같다.
먼저 회로도 파일(.DSN)을 연다.
현재 전체 회로도가 11 장으로 구성되어 있는 데, Ctrl 키를 이용해서 모두 선택한다.
메뉴에서 'Tools –> Bill of Materials –> OK' 하면, 새로운 창이 하나 뜬다.

창을 보면, 각 부품 별로 몇개이고 어디서 사용되었는지 나와 있다. 정말 편리한 기능이다!!

Bill Of Materials         August 25,2005      10:32:26	Page1
 
Item	Quantity	Reference	Part
______________________________________________
 
1	36	B101,B102,B103,B104,B105,	F.BEAD
		B106,B107,B108,B109,B110,
		B111,B401,B402,B403,B404,
		B501,B701,B702,B801,B802,
		B803,B804,B805,B901,B902,
		B1001,B1101,B1102,B1103,
		B1104,B1105,B1106,B1107,
		B1108,B1109,B1110
2	73	C101,C102,C103,C104,C105,	10nF
		C106,C107,C108,C109,C110,
		C111,C112,C113,C114,C115,
		C116,C117,C118,C119,C120,
		C122,C123,C124,C125,C126,
		C127,C128,C129,C130,C131,
		C132,C133,C134,C135,C136,
		C137,C138,C139,C140,C141,
		C142,C144,C145,C146,C147,
		C148,C149,C150,C152,C154,
		C156,C157,C158,C159,C160,
		C161,C162,C164,C165,C166,
		C167,C168,C172,C403,C404,
		C405,C406,C407,C408,
		C1001,C1114,C1117,C1118

위의 예제를 보면, BEAD 는 총 36개가 사용되었고, 10nF 는 총 73개가 사용되었다.

  • computer/digitalarena/orcad_사용팁.txt
  • Last modified: 3 years ago
  • by likewind