평택 러닝센터에서 받은 전자교육 중 금호점을 중심으로 한 미스터리 쇼핑 후에 느낀 점을 쓴 것이다.
금호동에 있는 삼성 멀티프라자와 하이마트를 부모님께 TV를 사드린다는 시나리오로 미스터리 쇼핑을 했다.
매장의 경쟁력 분석
디지털프라자 | 하이마트 | ||
매장 특성 | 내부 | 조명의 밝기는 보통보다 약간 어두웠고, 음악은 들리지 않았다. 향기는 없었고 오전이라 입구의 문을 열어두었지만, 온도는 적당했다. 청결상태는 양호했고, 이동공간의 여유또한 적절했다. TV 매장의 경우 전체 면적에서 한쪽 구석(1/4) 전체를 차지했다. 매장 내부만 본다면 쇼핑할 만한 기분이 들었다. | 조명의 밝기는 디지털프라자보다는 밝았다. 전체 매장에 음악이 들리지는 않았고, TV 매장에만 가요가 흘러나왔다. 입구는 닫혀있었고 온도는 적당했다. 향기는 없었고, 청결상태는 양호했다. 이동공간의 여유는 적절했다. TV 매장은 2 층에 있었는 데, 한쪽 벽면 전체를 차지했다. 역시 쇼핑할 기분이 들었다. |
내부 | 전체적으로 본다면, TV 였다. 그 중에서도 LCD 40 인치 중후반 모델을 주로 전시하고, 추천해주었다. | 전체적으로 본다면, TV 와 냉장고, 세탁기등 였다. TV 에서는 LCD 40 인치 중후반 모델을 주로 전시하고, 추천해주었다. | |
내부 | TV 의 기능을 그림으로 요약해서 나타냈고, TV 의 왼쪽 모서리에 붙일 만한 크기였다. 색상은 회색바탕에 은색의 글자였다. TV 화면에 볼 때 방해가 되지 않도록 튀지 않았지만, 자연스럽게 일목요연하게 기능을 알수 있었다. | TV 의 기능을 그림으로 요약해서 나타냈고, TV 의 왼쪽 모서리에 붙일 만한 크기였다. 색상은 회색바탕에 은색의 글자였다. TV 화면에 볼 때 방해가 되지 않도록 튀지 않았지만, 자연스럽게 일목요연하게 기능을 알수 있었다. | |
외부 | 재래시장의 근처에 있기 때문에 유동인구가 많아 인근 주민들의 구매를 유도할 수 있다. 근처에 은행과 롯데리아가 인접해있다. 하지만, 자칫 전자제품이라는 이미지가 인접한 재래시장으로 인해 싸구려라는 이미지를 받을 수 있다. 타지역에서 오는 경우, 접근성이 매우 좋지않다. | 전철역 입구에서 바로 간판이 보일 정도로 접근성이 좋다. 근처에 LG 와 삼성 대리점이 위치하고 있어. 서로의 시너지 효과를 낼 수 있다. | |
외부 | 비교적 오래된 건물의 1층을 사용하고 있다. 간판이 주변 노점상들로 인해 잘 보이지 않는다. 매장 주변 역시 지저분하며 혼란스럽다. 매장 앞에 냉장고와 김치냉장고를 세워놨을 뿐 이에 대한 가격은 붙여놓지 않았다. 매대에 TV 를 틀어놨고, 앞에 긴 의자가 하나 있다. 할아버지 한분이 TV 를 시청하고 있다. 스포츠 경기같은 많은 사람들이 즐기는 프로그램이라면 좋은 홍보수단이 될 것 같다. | 6 층짜리 건물 중에 1층과 2층을 사용하고 있다. 간판은 측면과 정면 간판이 있고, 특히 측면 간판의 경우 전철역 입구에서 바로 보인다. 매대는 없었다. 정면 간판 아래에 붙은 현수막은 별로 눈에 띄지 않았다. | |
'고객특성' | 오전 10 시 30 분 경, 들어갔을 때 우리를 빼고는 아무도 없었다. | 미스터리 쇼핑 인원을 제외하고 4~5 명 정도 였으며, 남여(커플, 남매로 보이는), 여자였다. 모두 20 중반에서 30대 초반으로 보였고, 중산층으로 생각한다. | |
고객이 없었기 때문에 알 수 없다. | 남여는 각각 냉장고와 세탁기를 봤었고, 여자는 MP3 를 구입하려고 했다. | ||
'판매사 행동/단어' | 비교적 TV 에 관해서 잘 알고 있는 듯 했다. PDP 와 LCD 에 관해 장단점을 얘기했고, 부모님 연령에 필요한 기능들, 최근 고객들의 구매 추세를 얘기했다. | 역시 TV 에 잘 알고 있었다. PDP 와 LCD 에 관해 장단점을 얘기했고, 부모님 연령에 필요한 기능들, 최근 고객들의 구매 추세를 얘기했다. | |
얼굴표정은 편안했고, 말할 때마다 약간씩 미소가 보였다(농담). 후반부에 물건을 구입하지 않을 것임을 눈치채고는 표정이 안좋아짐. 매장에 들어갈 때, 카운터 앞에서 직원 한명이 인사를 했다. 음료수를 대접했다. 말은 약간 빨랐다. 전문용어(ACAP 이나 데이터 방송)등에 대해 쉽게 얘기했다. 나올 때 명함을 줬다. | 역시 표정이 편안해보였고, 말은 약간 느렸다. 어려운 용어에 대해 쉽게 풀어 얘기했다. 명함을 따로 주지 않았다. | ||
들어가자, 판매사가 '어떤 물건 보러오셨어요?' 라고 물었고, TV 라고 하자, TV 판매사를 소개해주었다. 판매사는 '가격을 얼마 정도 예상하세요?' 라고 얘기했다. 200 만원 안쪽으로 얘기했더니, 47 인치 LCD 를 권해주었다. 그 이후, 부모님께 선물할 것이라고 얘기하다, 부모님의 나이를 물어봤고, LCD 쪽을 추천해주었다. | 들어가자, 판매사가 '어떤 물건 보러오셨어요?' 라고 물었고, TV 라고 하자, TV 판매사를 소개해주었다. 판매사는 '가격을 얼마 정도 예상하세요?' 라고 얘기했다. 200 만원 안쪽으로 얘기했더니, 47 인치 LCD 를 권해주었다. 그 이후, 부모님께 선물할 것이라고 얘기하다, 부모님의 나이를 물어봤고, LCD 쪽을 추천해주었다. | ||
처음에는 나중에 구입하지 않을 것이라는 것을 알았는지, 적극적으로 설명하지 않았다. | 처음부터 일관되게 제품설명과 물음에 답해주었다. | ||
'기타' | 전시비율은 PDP 와 LCD 의 비율이 (2:3) 정도로 높았고, 50 인치 이상의 제품들을 매장 앞에 진열해놓았다. 화질을 잘 보이기 위해 FULL HD 영상 스트림을 반복적으로 보여주었다. 제품 홍보를 위해 광고 캐릭터가 그려진 엽서를 주었다. LCD 의 불량화소에 대해 하나라도 발생하면 교환해준다. | LG 와 삼성 제품이 1:1 상하로 진열되었고, LCD 가 PDP 보다 3:2 비율로 높게 진열되었다. LCD 의 불량화소에 대해 3 개이상의 경우에만 교환해준다. TV 앞에 발마사지기를 비치해두었다. |
나의 생각
두 매장 모두, TV 의 화면에만 집중했다. TV 의 음량과 TV 의 리모콘을 이용한 조작등에 대해 데모할 수 있는 기회를 제공하지 않았다. 하이마트의 경우, 판매사이기 때문에 A/S 의 경우, 잘모른다는 식의 명확한 답변을 하지 않았다. LCD 와 PDP 의 특징 비교를 명확하게 POP 과 같은 도표로 일목요연하게 표현했으면 좋겠다.
경쟁 매장의 강/약점 분석
제품 | 강점 | LCD 와 PDP 의 장점과 단점에 대해서 얘기했다. LCD 는 전력소비가 적고, 화면이 약간 밝다. |
약점 | 부모님이 보기에는 밝고 응답속도가 느리다. | |
하이프라자 매장의 전략적 시사점 | LCD 와 PDP 의 특징 비교를 명확하게 POP 과 같은 도표로 일목요연하게 표현했으면 좋겠다. | |
가격 | 강점 | 작년모델이나 특가 제품을 진열하여 가격적인 메리트를 강조했다. 구입시에 사은품을 증정함으로서 구매를 유도했다. |
약점 | 디지털프라자의 경우, 가격의 거품이 너무 심하다, 300 만원대 제품을 200 만원으로 맞춰주겠다고 제시했다. | |
하이프라자 매장의 전략적 시사점 | 제품마다 가격표가 없는 제품이 많았다. 가격의 투명성을 갖추는 게 좋을 듯하다. | |
촉진 | 강점 | 특가 제품이나 작년모델을 저렴하게 판매했다. 제품의 기능을 간략하게 POP 으로 붙여놓았다. |
약점 | 제품의 화질에 대해서만 얘기하고 그외 다른 기능에 대해서는 얘기하지 않았다. | |
하이프라자 매장의 전략적 시사점 | 고객이 물어보기 전에 제품의 기능에 대해서 얘기주고, 특가상품이나 사은품에 대한 이벤트를 한다. | |
유통 | 강점 | 유동인구가 많고, 사람들의 관심을 유도하기 위해 TV 를 틀어놓고 의자를 비치해두었다. 고객에게 음료수를 대접한다. |
약점 | 전철역에서 걸어서 5 ~ 10 분 정도이고 찾기가 어렵다. 자차 사용시에도 도로가 1차선이고 재래시장 근처라 접근하기가 어렵다. | |
하이프라자 매장의 전략적 시사점 | 유동인구가 많은 지점에 사람들의 관심을 끌 수 있는 이벤트를 한다(TV 를 볼 수 있는). |