여행 루트(2015/3/17 현재)
사실 여행 준비를 하면서, 가장 어렵고, 시간이 오래 걸리는 일이 바로 루트를 짜는 것이다.
흔히 세계 일주라는 것이 그냥 한 방향(동쪽, 또는 서쪽)으로 쭉 가면 되는 것이 아닌가 라고 생각하기 쉽지만, 실상은 그렇지 않다.
비자, 계절, 치안 상태등을 모두 고려해야 하기 때문에, 몇몇 여행 서적에 나온 정보로는 부족했다.
게다가, 여행 중 어떤 변수가 발생할지 모르는 자전거 여행 아닌가?
불과 내일 일도 어떻게 될지 모르는 상황에서 앞으로 3 ~ 5년 동안의 일정을 짜는 것이 의미가 있을까 하는 생각도 들었다.
인터넷에서 찾은 자전거여행을 다녀왔거나 다니고 있는 사람들의 루트를 참고하였고, 그나마 자전거 여행자들에게 가장 유용한 정보를 담고있는 론리플래닛을 참고하였다.
예상 여행 루트
| 국가 | 이동구간 | 예상 이동 거리(Km) | 예상 기간(일) |
|---|---|---|---|
| 대한민국 - 중국 | 인천 - 단동 | ||
| 중국 | 단동 - 베이징 - 시안 - 충칭 - 난닝 | 4085 | 90 |
| 중국 - 베트남 | 난닝 - 호치민 | ||
| 베트남 | 호치민 - 하롱베이 - 다낭 - 달랏 - 호치민시티 | 2013 | 40 |
| 베트남 - 캄보디아 | 호치민시티 - 시엠립 | ||
| 캄보디아 | 시엠립 - 앙코르와트 | 733 | 20 |
| 캄보디아 - 태국 | 프삿프롬 - 방콕 | ||
| 태국 | 방콕 - 매솟 | 790 | 21 |
| 태국 - 미얀마 | 매솟 - 마야와디 | ||
| 미얀마 | 마야와디 - 인레호 - 바간 - 양곤 - 마야와디 | 2153 | 28 |
| 미얀마 - 태국 | 마야와디 - 매솟 | ||
| 태국 | 매솟 - 방콕 - 참뽄 - 푸켓 - 핫야이 | 2356 | 60 |
| 태국 - 말레이시아 | Sadao - Bukit Kayu Hitam | ||
| 말레이시아 | 페낭 - 콸라룸푸르 - 포트 딕슨 - Melaka | 656 | 20 |
| 말레이시아 - 인도네시아 | 포트 딕슨 or Melaka - Dumai | ||
| 인도네시아 | Dumai - Toba - Medan | 676 | 20 |
| 인도네시아 - 호주 | Medan air port - Darwin | ||
| 호주 | Darwin - 브리즈번 - 시드니 | 4675.65 | 90 |
| 호주 - 뉴질랜드 | 시드니 - 오클랜드 | ||
| 뉴질랜드 | 오클랜드 - 크라이스트처치 - 인버카길 | ??? | 60 |
| 뉴질랜드 - 호주 | 크라이스트 처치 - 시드니 | ||
| 호주 | 시드니 - 멜버른 - 애들레이드 - 퍼스 | 4988.29 | 90 |
| 호주 - 인도 | 퍼스 - 콜카다 | ||
| 인도 | 콜카다 - 바라나시 - 아그라 - 뉴델리 | 1458 | 35 |
| 인도 | 인도 전역 | ??? | 50 |
| 인도 - 네팔 | |||
| 네팔 | 트레킹 | ??? | 30 |
| 네팔 - 인도 | |||
| 인도 | 인도 전역 | ??? | 60 |
| 인도 - 카자흐스탄 | 델리 - 알마티 | ||
| 카자흐스탄 | 알마티 - 키르키스스탄 국경 | 228 | 7 |
| 카자흐스탄 - 키르키스스탄 | 키르키스스탄 국경 - 비슈케크 | ||
| 키르키스스탄 | 비슈케크 - 오슈 | 713 | 30 |
| 키르키스스탄 - 우즈베키스탄 | 오슈 - 우즈베키스탄 국경 | ||
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 - 사마르칸트 - 부카라 | 1076 | 25 |
| 우즈베키스탄 - 투르크메니스탄 | 알랏 - 투르크메니밧 | ||
| 투르크메니스탄 | 마리 | 453 | 5 |
| 투르크메니스탄 - 이란 | Serakhs - 이란 국경 | ||
| 이란 | 마쉬헤드 - 테헤란 - 타브리즈 | 2041 | 30 |
| 이란 - 터키 | 바자간 - Gurbulak | ||
| 터키 | 이스탄불 | 1775 | 40 |
| 터키 - 불가리아 | Edirne - Kapikule | ||
| 불가리아 | Plovdiv | 363 | 7 |
| 불가리아 - (마케도니아 - 코소보 - 알바니아) | Obel - 마케도니아 국경 | ||
| 마케도니아 - 코소보 - 알바니아 | Kumanovo - Ferizaj - Peja | 424 | 10 |
| 알바니아 - 몬테네그로 | Hani - Drume | ||
| 몬테네그로 | Podgorica | 136 | 3 |
| 몬테네그로 - 크로아티아 | Sutorina - Karasovici | ||
| 크로아티아(보스니아 경유) | 드브로니크 - Rijeka | 646 | 14 |
| 크로아티아 - 슬로베니아 | Pasjak - Starod | ||
| 유럽(슬로베니아 - 이탈리아 - 스위스 - 프랑스 - 룩셈부르그 - 벨기에) | 로마 | 2369 | 60 |
| 유럽 - 영국 | |||
| 영국 | 런던 | 30 | |
| 영국 - 유럽(네덜란드) | |||
| 유럽(네덜란드 - 독일 - 체코 - 오스트리아 - 헝가리 - 슬로베니아) | 암스테르담 | 1473 | 30 |
| 유럽 - 크로아티아 | 자그레브 | ||
| 크로아티아 | 자그레브 | 400 | 10 |
| 크로아티아 - 세르비아 | Belgrade | ||
| 세르비아 | Belgrade | 362 | 7 |
| 세르비아 - 루마니아 | |||
| 루마니아 | 405 | 7 | |
| 루마니아 - 불가리아 | |||
| 불가리아 | 441 | 8 | |
| 불가리아 - 터키 | |||
| 터키 | 574 | 10 | |
| 터키 - 이집트 | |||
| 이집트 | 카이로 | 1045 | 20 |
| 이집트 - 수단 | 아스완 댐 | ||
| 수단 | 카르둠 | 1493 | 30 |
| 수단 - 에티오피아 | |||
| 에티오피아 | 아디스아바바 | 1592 | 31 |
| 에티오피아 - 케냐 | |||
| 케냐 | 나이로비 | 933 | 20 |
| 케냐 - 탄자니아 | |||
| 탄자니아 | 1108 | 30 | |
| 탄자니아 - 말라위 | |||
| 말라위 | 998 | 23 | |
| 말라위 - 모잠비크 | |||
| 모잠비크 | 마푸토 | 1845 | 30 |
| 모잠비크 - 스와질랜드 | |||
| 스와질랜드 | 210 | 5 | |
| 스와질랜드 - 남아프리카 공화국 | |||
| 남아프리카 공화국 | 케이프타운 | 1634 | 30 |
| 남아프리카 공화국 - 브라질 | 요하네스버그 - 리우데자네이루 | ||
| 브라질 | 상파울로 - 이과수 폭포 | 1486 | 30 |
| 브라질 - 파라과이 | 이과수 | ||
| 파라과이 | 434 | 7 | |
| 파라과이 - 아르헨티나 | |||
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | 1232 | 25 |
| 아르헨티나(우수아이아) - 칠레 | 우수아이아 - Porvenir(칠레) | 440 | 21 |
| 칠레 | 나탈레스 | 247 | 5 |
| 칠레 | 푸레토문트 - Calama | 3417 | 60 |
| 칠레 - 볼리비아 | |||
| 볼리비아 | 우유니 | 1048 | 30 |
| 볼리비아 - 페루 | |||
| 페루 | 쿠스코 까지 | 531 | 10 |
| 페루 | 쿠스코 이후 | 2417 | 50 |
| 페루 - 에콰도르 | |||
| 에콰도르 | 850 | 16 | |
| 에콰도르 - 콜롬비아 | |||
| 콜롬비아 | 1760 | 30 | |
| 콜롬비아 - 파나마 | |||
| 파나마 | 파나마 운하 | 573 | 10 |
| 파나마 - 코스타리카 | |||
| 코스타리카 | 520 | 10 | |
| 코스타리카 - 니카라과 | |||
| 니카라과 | 326 | 7 | |
| 니카라과 - 온두라스 | |||
| 온두라스 | 128 | 3 | |
| 온두라스 - 엘살바도르 | |||
| 엘살바도르 | 295 | 6 | |
| 엘살바도르 - 과테말라 | |||
| 과테말라 | 418 | 9 | |
| 과테말라 - 멕시코 | |||
| 멕시코 | 2355 | 50 | |
| 멕시코 - 미국 | |||
| 미국 | 4230 | 80 | |
| 미국 - 캐나다 | |||
| 캐나다 | 4830 | 90 | |
| 총 48개국 | 76857.94 | 1815 |
Discussion
산술적인 계산으로 1815일, 약 5년이면 세계일주가 가능하다고 생각했다. 지금와서 보자면, 7~8년 정도는 필요할 것 같다. 물론 사람에 따라 편차는 있을 수 있다.